Se hur mycket vi producerar per kraftkälla. Se även fördelningen mellan dessa och vilken kraftkälla som ger oss mest energi. Just nu producerar vi 22872 MW och använder 20689 MW. Vid överskott av el exporteras överskottselen till andra länder. Se elflöden mellan våra elområden.
Kraftslag | Produktion | Fördelning |
---|---|---|
Kärnkraft | 6862 MW | 30,0 % |
Värmekraft | 1633 MW | 7,1 % |
Vindkraft | 2308 MW | 10,1 % |
Vattenkraft | 11620 MW | 50,8 % |
Ospecificerat | 448 MW | 2,0 % |
Totalt | 22872 MW | 100 % |
Källa: Statnett.no
Uppdaterad senast: 2023-12-08 kl. 14:00
Installerad effekt (MW) per kraftslag den 1 januari 2023.
Kraftslag | Installerad effekt |
---|---|
Kärnkraft | 6882 MW |
Värmekraft | 4401 MW |
Vindkraft | 14662 MW |
Vattenkraft | 16286 MW |
Solkraft | 2385 MW |
Kondens | 662 MW |
Gasturbiner | 1535 MW |
Totalt | 46813 MW |
Installerad effekt (MW) per elområde, per kraftslag den 1 januari 2023. Norra Sverige (elområde SE1 och SE2) har mer elproduktion från vindkraft och vattenkraft medan södra Sverige (elområde SE3 och SE4) har störst elproduktion från kärnkraft, värmekraft och solkraft.
Kraftslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
---|---|---|---|---|
Kärnkraft | 0 MW | 0 MW | 6882 MW | 0 MW |
Värmekraft | 265 MW | 742 MW | 2521 MW | 873 MW |
Vindkraft | 2978 MW | 5908 MW | 3678 MW | 2098 MW |
Vattenkraft | 5271 MW | 8077 MW | 2593 MW | 345 MW |
Solkraft | 19 MW | 145 MW | 1130 MW | 1091 MW |
Kondens | 0 MW | 0 MW | 0 MW | 662 MW |
Gasturbiner | 1 MW | 2 MW | 950 MW | 582 MW |
Totalt | 8534 MW | 14874 MW | 17754 MW | 5651 MW |
Källa: Energiforetagen.se
Kärnkraft står för ca 30 % av elproduktionen i Sverige. Idag har vi sex kärnreaktorer i drift fördelat på tre kärnkraftverk: Forsmark, Ringhals och Oskarshamn som alla ligger i elområde 3. Oskarshamn stängde två av tre reaktorer under 2017 och Ringhals stängde två av fyra reaktorer under 2019/2020. Se installerad effekt (MW) för alla kärnreaktorer.
Kärnkraft | Installerad effekt |
---|---|
Forsmark 1 | 1014 MW |
Forsmark 2 | 1121 MW |
Forsmark 3 | 1172 MW |
Ringhals 3 | 1074 MW |
Ringhals 4 | 1130 MW |
Oskarshamn 3 | 1450 MW |
Våra reaktorer brukar stängas ner för årligt underhåll och reparationer. Se tidsplan för kommande nedstängningar.
Kärnkraft | Nedstängning | Omstart |
---|---|---|
Oskarshamn 3 | 2023-04-15 | 2023-06-09 |
Forsmark 1 | 2023-05-06 | 2023-05-27 |
Ringhals 3 | 2023-05-31 | 2023-06-23 |
Forsmark 3 | 2023-07-02 | 2023-07-22 |
Ringhals 4 | 2023-08-02 | 2023-09-08 |
Forsmark 2 | 2023-09-03 | 2023-10-14 |
Källa: Nordpoolgroup.com
Byt elleverantör till Kärnfull Energi. 100 % kärnkraft till timpris.
Elåret 2022 har bestått av höga och svängiga elpriser där vi har sett väldigt höga elpriser i södra Sverige. Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool blev 145 öre/kWh, vilket är en ökning med hela 81 öre/kWh (+128 %) jämfört med året innan.
Sett till elproduktionen så producerade vi totalt 170,1 TWh under hela 2022. Detta är en ökning med 1,5 TWh jämfört med året innan. Vi importerade 6,1 TWh (minskning med 27 %) och exporterade 39,5 TWh (ökning med 17 %) till övriga länder.
Kraftslag | Produktion | Fördelning |
---|---|---|
Kärnkraft | 49,9 TWh | 29 % |
Värmekraft | 15,2 TWh | 9 % |
Vindkraft | 33 TWh | 20 % |
Vattenkraft | 69,9 TWh | 41 % |
Solkraft | 2 TWh | 1 % |
Totalt | 170,1 TWh | 100 % |
Källa: Energiforetagen.se
Vår elanvändningen uppgick till 137 TWh där vår industri (46 TWh) och bostäder (74,4 TWh) stod för den största andelen.
Användning | Fördelning | |
---|---|---|
Industri | 46,2 TWh | 34 % |
Bostäder, service | 74,4 TWh | 54 % |
Fjärrvärme, raffinaderier | 3,5 TWh | 3 % |
Distributionsförluster | 10,2 TWh | 7 % |
Busstrafik, järn- och spårvägar | 2,8 TWh | 2 % |
Totalt | 137 TWh | 100 % |
Källa: Ekonomifakta.se
Under 2022 hade Sverige EU:s lägsta spotpriser. Det är ett tecken på att Sverige har det bäst fungerande elsystemet i EU. I snitt hade vi 1,19 kr/kWh under 2022 om vi räknar ut snittpris för alla våra fyra elområden. Högst var priset i Italien på 3 kr/kWh. Enligt Energimyndigheten så är det för vi har överskott av el där vi har låga driftkostnader för att producera el både från vatten, vind och kärnkraft.
Land | Spotpris |
---|---|
Sverige | 1,19 kr/kWh |
Norge | 1,39 kr/kWh |
Finland | 1,54 kr/kWh |
Polen | 1,67 kr/kWh |
Estland | 1,92 kr/kWh |
Danmark | 2,10 kr/kWh |
Litauen | 2,30 kr/kWh |
Tyskland | 2,35 kr/kWh |
Belgien | 2,44 kr/kWh |
Nederländerna | 2,42 kr/kWh |
Frankrike | 2,75 kr/kWh |
Italien | 3,00 kr/kWh |
Källa: IFN.se
Visste du att Sverige tillsammans med Island och Schweiz är de länder som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen inom OECD? Gemensamt för alla dessa länder är att vattenkraft utgör en stor andel av elproduktionen. Statistik för 2020 visar att Sverige endast har en liten del av elproduktion som kommer från förbränning av fossila bränslen.
Källa: Ekonomifakta.se