Se hur mycket vi producerar per kraftkälla. Se även fördelningen mellan dessa och vilken kraftkälla som ger oss mest energi. Just nu producerar vi 21940 MW och använder 16859 MW. Vid överskott av el exporteras överskottselen till andra länder. Se elflöden mellan våra elområden.
Kraftslag | Produktion | Fördelning |
---|---|---|
Kärnkraft | 5799 MW | 26,4 % |
Värmekraft | 434 MW | 2,0 % |
Vindkraft | 9018 MW | 41,1 % |
Vattenkraft | 6285 MW | 28,6 % |
Ospecificerat | 403 MW | 1,8 % |
Totalt | 21940 MW | 100 % |
Källa: Statnett.no
Uppdaterad senast: 2024-12-15 kl. 00:10
Installerad effekt (MW) per kraftslag den 1 januari 2024. Siffrorna är avrundade till närmsta hundratal.
Kraftslag | Installerad effekt |
---|---|
Kärnkraft | 6900 MW |
Värmekraft | 6600 MW |
Vindkraft | 16300 MW |
Vattenkraft | 16400 MW |
Solkraft | 4000 MW |
Kondens | 700 MW |
Gasturbiner | 1500 MW |
Totalt | 50200 MW |
Installerad effekt (MW) per elområde, per kraftslag den 1 januari 2024. Norra Sverige (elområde SE1 och SE2) har mer elproduktion från vindkraft och vattenkraft medan södra Sverige (elområde SE3 och SE4) har störst elproduktion från kärnkraft, värmekraft och solkraft.
Kraftslag | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
---|---|---|---|---|
Kärnkraft | 0 MW | 0 MW | 6937 MW | 0 MW |
Kraftvärme, fjärrvärme | 149 MW | 232 MW | 2001 MW | 460 MW |
Kraftvärme, industri | 117 MW | 529 MW | 525 MW | 415 MW |
Vindkraft | 3023 MW | 6907 MW | 3901 MW | 2421 MW |
Vattenkraft | 5346 MW | 8128 MW | 2595 MW | 347 MW |
Solkraft | 29 MW | 204 MW | 1863 MW | 1877 MW |
Kondens | 0 MW | 0 MW | 0 MW | 662 MW |
Gasturbiner | 1 MW | 2 MW | 904 MW | 635 MW |
Totalt | 8700 MW | 16000 MW | 18700 MW | 6800 MW |
Källa: Svk.se
Kärnkraft står för ca 30 % av elproduktionen i Sverige. Idag har vi sex kärnreaktorer i drift fördelat på tre kärnkraftverk: Forsmark, Ringhals och Oskarshamn som alla ligger i elområde 3. Oskarshamn stängde två av tre reaktorer under 2017 och Ringhals stängde två av fyra reaktorer under 2019/2020. Se installerad effekt (MW) för alla kärnreaktorer.
Kärnkraft | Installerad effekt |
---|---|
Forsmark 1 | 1014 MW |
Forsmark 2 | 1121 MW |
Forsmark 3 | 1172 MW |
Ringhals 3 | 1074 MW |
Ringhals 4 | 1130 MW |
Oskarshamn 3 | 1450 MW |
Byt elleverantör till Kärnfull Energi. 100 % kärnkraft till timpris.
Elåret 2023 har bestått av mer normala elpriser jämfört med 2022. Det genomsnittliga systempriset på elbörsen Nord Pool blev 56 öre/kWh, vilket är en minskning med hela 51 öre/kWh (-48 %) jämfört med året innan.
Sett till elproduktionen så producerade vi totalt 163,4 TWh under hela 2023. Detta är en minskning med 6,9 TWh jämfört med året innan.
Kraftslag | Produktion | Fördelning |
---|---|---|
Kärnkraft | 47 TWh | 29 % |
Kraftvärme | 12 TWh | 7 % |
Vindkraft | 34 TWh | 21 % |
Vattenkraft | 66 TWh | 40 % |
Solkraft | 3,1 TWh | 2 % |
Totalt | 163,4 TWh | 100 % |
Källa: Energiforetagen.se
Vår elanvändningen uppgick till 134,8 TWh där vår industri (45,2 TWh) och bostäder (73,3 TWh) stod för den största andelen.
Användning | Fördelning | |
---|---|---|
Mineralutvinning och tillverkning | 45,2 TWh | 34 % |
Järn- och spårvägar, busstrafik | 2,8 TWh | 2 % |
Bostäder, service m.m. | 73,3 TWh | 54 % |
Överföringsförluster | 9,6 TWh | 7 % |
El-, gas-, värme- och vattenverk | 4,0 TWh | 3 % |
Totalt | 134,8 TWh | 100 % |
Källa: Ekonomifakta.se
Under 2022 hade Sverige EU:s lägsta spotpriser. Det är ett tecken på att Sverige har det bäst fungerande elsystemet i EU. I snitt hade vi 1,19 kr/kWh under 2022 om vi räknar ut snittpris för alla våra fyra elområden. Högst var priset i Italien på 3 kr/kWh. Enligt Energimyndigheten så är det för vi har överskott av el där vi har låga driftkostnader för att producera el både från vatten, vind och kärnkraft.
Land | Spotpris |
---|---|
Sverige | 1,19 kr/kWh |
Norge | 1,39 kr/kWh |
Finland | 1,54 kr/kWh |
Polen | 1,67 kr/kWh |
Estland | 1,92 kr/kWh |
Danmark | 2,10 kr/kWh |
Litauen | 2,30 kr/kWh |
Tyskland | 2,35 kr/kWh |
Belgien | 2,44 kr/kWh |
Nederländerna | 2,42 kr/kWh |
Frankrike | 2,75 kr/kWh |
Italien | 3,00 kr/kWh |
Källa: IFN.se
Visste du att Sverige tillsammans med Island och Schweiz är de länder som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen inom OECD? Gemensamt för alla dessa länder är att vattenkraft utgör en stor andel av elproduktionen. Statistik för 2020 visar att Sverige endast har en liten del av elproduktion som kommer från förbränning av fossila bränslen.
Källa: Ekonomifakta.se