Sverige är uppdelat i fyra elområden från norr till söder. Se hur elpriset utvecklas i SE1 - Luleå och ta del av timpriser, dagspriser och månadspriser.
Om du har ett kvartsprisavtal kan du planera din elförbrukning när elpriset är som är billigast och minska din elproduktion när den är som dyrast.
Dagens elpris: 17 maj 2026
Just nu vårrabatt upp till 1500 kr hos Vattenfall - Teckna elavtal senast 13 maj.
SE1 - Luleå brukar ha ett lägre elpris än södra Sverige. Spotpriset som sätts på elbörsen, Nord Pool, omfattar ej kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader. Se timpriser, dagspriser, månadspriser samt prognos för aktuell månad hur högt månadspriset i maj kommer att landa på.
Elområde SE1 omfattar norra Sverige: Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.
Elavtal med bäst rabatt just nu under maj månad för boende i SE1 - Luleå. Läs mer hos elbolagen vilka avgifter som tillkommer på elavtalet i tillägg till spotpriset.
Se hur spotpriset är idag (17 maj) fördelat per timme och kvart när det är som billigast vs. dyrast. Just nu (kl. 09:15 - 09:30) är spotpriset 27,01 öre/kWh, vilket är 45 % lägre ↓ än dagens snittpris (49,30 öre/kWh). Använd Greenely med smarta funktioner för att styra ditt spotpris →
Morgondagens elpriser (18 maj) visas efter kl. 13:30.
| Klockslag | Timpris |
|---|---|
| Kl. 00:00 | 70,06 öre/kWh |
| Kl. 00:15 | 65,96 öre/kWh |
| Kl. 00:30 | 61,63 öre/kWh |
| Kl. 00:45 | 59,34 öre/kWh |
| Kl. 01:00 | 62,73 öre/kWh |
| Kl. 01:15 | 59,09 öre/kWh |
| Kl. 01:30 | 57,57 öre/kWh |
| Kl. 01:45 | 52,44 öre/kWh |
| Kl. 02:00 | 56,61 öre/kWh |
| Kl. 02:15 | 54,83 öre/kWh |
| Kl. 02:30 | 52,59 öre/kWh |
| Kl. 02:45 | 47,92 öre/kWh |
| Kl. 03:00 | 52,93 öre/kWh |
| Kl. 03:15 | 52,59 öre/kWh |
| Kl. 03:30 | 52,56 öre/kWh |
| Kl. 03:45 | 44,28 öre/kWh |
| Kl. 04:00 | 43,95 öre/kWh |
| Kl. 04:15 | 48,96 öre/kWh |
| Kl. 04:30 | 53,85 öre/kWh |
| Kl. 04:45 | 56,46 öre/kWh |
| Kl. 05:00 | 47,26 öre/kWh |
| Kl. 05:15 | 52,86 öre/kWh |
| Kl. 05:30 | 56,11 öre/kWh |
| Kl. 05:45 | 58,04 öre/kWh |
| Kl. 06:00 | 53,21 öre/kWh |
| Kl. 06:15 | 59,48 öre/kWh |
| Kl. 06:30 | 65,42 öre/kWh |
| Kl. 06:45 | 66,88 öre/kWh |
| Kl. 07:00 | 73,82 öre/kWh |
| Kl. 07:15 | 73,11 öre/kWh |
| Kl. 07:30 | 64,61 öre/kWh |
| Kl. 07:45 | 57,02 öre/kWh |
| Kl. 08:00 | 77,55 öre/kWh |
| Kl. 08:15 | 61,34 öre/kWh |
| Kl. 08:30 | 46,85 öre/kWh |
| Kl. 08:45 | 22,22 öre/kWh |
| Kl. 09:00 | 41,19 öre/kWh |
| Kl. 09:15 | Aktuellt spotpris 27,01 öre/kWh |
| Kl. 09:30 | 21,57 öre/kWh |
| Kl. 09:45 | 16,53 öre/kWh |
| Kl. 10:00 | 22,80 öre/kWh |
| Kl. 10:15 | 21,30 öre/kWh |
| Kl. 10:30 | 16,12 öre/kWh |
| Kl. 10:45 | 14,23 öre/kWh |
| Kl. 11:00 | 16,09 öre/kWh |
| Kl. 11:15 | 14,42 öre/kWh |
| Kl. 11:30 | 12,96 öre/kWh |
| Kl. 11:45 | 11,11 öre/kWh |
| Kl. 12:00 | 12,06 öre/kWh |
| Kl. 12:15 | 11,93 öre/kWh |
| Kl. 12:30 | 11,23 öre/kWh |
| Kl. 12:45 | 10,39 öre/kWh |
| Kl. 13:00 | 10,53 öre/kWh |
| Kl. 13:15 | 10,50 öre/kWh |
| Kl. 13:30 | 10,49 öre/kWh |
| Kl. 13:45 | 10,46 öre/kWh |
| Kl. 14:00 | 10,65 öre/kWh |
| Kl. 14:15 | 10,65 öre/kWh |
| Kl. 14:30 | Lägsta spotpris 10,00 öre/kWh |
| Kl. 14:45 | 11,09 öre/kWh |
| Kl. 15:00 | 10,06 öre/kWh |
| Kl. 15:15 | 12,67 öre/kWh |
| Kl. 15:30 | 20,68 öre/kWh |
| Kl. 15:45 | 32,05 öre/kWh |
| Kl. 16:00 | 16,71 öre/kWh |
| Kl. 16:15 | 28,29 öre/kWh |
| Kl. 16:30 | 58,99 öre/kWh |
| Kl. 16:45 | 84,32 öre/kWh |
| Kl. 17:00 | 47,11 öre/kWh |
| Kl. 17:15 | 68,11 öre/kWh |
| Kl. 17:30 | 77,44 öre/kWh |
| Kl. 17:45 | 90,51 öre/kWh |
| Kl. 18:00 | 61,22 öre/kWh |
| Kl. 18:15 | 68,21 öre/kWh |
| Kl. 18:30 | 75,04 öre/kWh |
| Kl. 18:45 | Högsta spotpris 90,53 öre/kWh |
| Kl. 19:00 | 72,30 öre/kWh |
| Kl. 19:15 | 76,47 öre/kWh |
| Kl. 19:30 | 80,45 öre/kWh |
| Kl. 19:45 | 85,41 öre/kWh |
| Kl. 20:00 | 83,25 öre/kWh |
| Kl. 20:15 | 81,68 öre/kWh |
| Kl. 20:30 | 72,22 öre/kWh |
| Kl. 20:45 | 70,87 öre/kWh |
| Kl. 21:00 | 87,98 öre/kWh |
| Kl. 21:15 | 87,92 öre/kWh |
| Kl. 21:30 | 76,76 öre/kWh |
| Kl. 21:45 | 66,45 öre/kWh |
| Kl. 22:00 | 88,83 öre/kWh |
| Kl. 22:15 | 72,65 öre/kWh |
| Kl. 22:30 | 67,01 öre/kWh |
| Kl. 22:45 | 58,51 öre/kWh |
| Kl. 23:00 | 67,07 öre/kWh |
| Kl. 23:15 | 65,34 öre/kWh |
| Kl. 23:30 | 62,94 öre/kWh |
| Kl. 23:45 | 58,88 öre/kWh |
Se hur elpriset kommer att vara imorgon (18 maj) i SE1 - Luleå jämfört med idag.
Styr din elförbrukning. Få tillgång till app, exklusivt nykundserbjudande och smart styrning av din elförbrukning via appen.
Spotpriset brukar ligga på en högre prisnivå under vardagar när det finns en högre efterfrågan på el. Idag har vi ett spotpris på 49,30 öre/kWh i SE1 - Luleå.
| Datum | Dagspris |
|---|---|
| Imorgon | Tillgängligt kl. 13:30 |
| Idag | 49,30 öre/kWh |
| 2026-05-16 | 70,76 öre/kWh |
| 2026-05-15 | 66,36 öre/kWh |
| 2026-05-14 | 23,92 öre/kWh |
| 2026-05-13 | 72,81 öre/kWh |
| 2026-05-12 | 112,31 öre/kWh |
| 2026-05-11 | 105,61 öre/kWh |
Se hur spotpriset har utvecklats över tid de senaste månaderna. I maj ligger medelspotpriset på 63,38 öre/kWh i SE1 - Luleå, vilket är 143 % högre ↑ än spotpriset i april månad.
| Månad | Månadspris |
|---|---|
| April 2026 | 26,09 öre/kWh |
| Mars 2026 | 22,75 öre/kWh |
| Februari 2026 | 98,75 öre/kWh |
| Januari 2026 | 93,91 öre/kWh |
| December 2025 | 31,62 öre/kWh |
| November 2025 | 36,97 öre/kWh |
| Oktober 2025 | 14,21 öre/kWh |
| September 2025 | 17,28 öre/kWh |
| Augusti 2025 | 23,74 öre/kWh |
| Juli 2025 | 13,59 öre/kWh |
| Juni 2025 | 3,05 öre/kWh |
| Maj 2025 | 14,09 öre/kWh |
Se hur det genomsnittliga spotpriset utvecklas över tid i maj månad. Ju längre in i månaden vi befinner oss desto mer träffsäker prognos kommer du få på hur högt ditt elpris kommer att vara i maj. Det rörliga elhandelspriset på ditt elavtal baseras på ett volymvägt genomsnitt av spotpriset för månadens alla timmar.
| Månad | Prognos |
|---|---|
| Maj | 63,38 öre/kWh |
Källa: Nordpoolgroup.com
Se prognos och utveckling för SE1 - Luleå under de senaste tre månaderna. Nuvarande månad bygger på en prognos där vi räknar på ett medelspotpris på antal dagar som varit i maj månad. Läs mer om prognos för elpriset.
| Månad | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Maj | 14,39 öre/kWh | 63,38 öre/kWh +340% |
| April | 15,80 öre/kWh | 22,75 öre/kWh +44% |
| Mars | 12,88 öre/kWh | 98,75 öre/kWh +667% |
Vi ser högre elpriser när det är vindstilla och lägre elpriser när vi har hög elproduktion från vindkraftverk. Just nu producerar vi 2836 MW från vindkraft i alla elområden vilket motsvarar 17 % av dess kapacitet (16300 MW). SE1 - Luleå har sin största elproduktion från vattenkraft och vindkraft. Se elproduktion och installerad effekt för mer detaljerad data.
Se hur mycket högre eller lägre elpriset är i övriga elområden jämfört med SE1 - Luleå.
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE1 - Luleå | 49,30 öre/kWh |
| SE2 - Sundsvall | 18 % högre ↑ |
| SE3 - Stockholm | 46 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 73 % högre ↑ |
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE1 - Luleå | 26,09 öre/kWh |
| SE2 - Sundsvall | 3 % högre ↑ |
| SE3 - Stockholm | 115 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 155 % högre ↑ |
Elflöden mellan våra elområden och andra länder just nu. I SE1 - Luleå brukar vi ha överskott av el där vi ofta exporterar den mesta av elen till SE2 - Sundsvall.
| Export | Till | Flöde |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | 481 MW |
| SE1 Luleå | Finland | 514 MW |
| Import | Från | Flöde |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | NO4 Norge | 37 MW |
Nettoexport: 958 MW
Källa: Statnett.no
Uppdaterad senast: 2026-05-17 kl. 09:20
Elpriset varierar från dag till dag där priset sätts på elbörsen dagen innan. Idag kostar elen 49,30 öre/kWh och är ett genomsnittspris för alla dygnets timmar.
Elpriset brukar vara billigast under natten och på helger då vi använder mindre el både i hemmen och i industrin. Undvik hög elförbrukning under höglasttimmar (timmar under en vecka med högst förbrukning). Använd vår hemsida för att hålla koll på timpriset i SE1 - Luleå.
SE1 - Luleå omfattar norra Sverige och brukar ha lägre elpris än elområden i söder på grund av högre elproduktion och lägre efterfrågan. Temperatur, pris på fossila bränslen, begränsad överföringskapacitet etc. är några av de faktorer som påverkar elpriset. Läs mer om faktorer som påverkar elpriset.