Sverige är uppdelat i fyra elområden från norr till söder. Se hur elpriset utvecklas i SE1 - Luleå och ta del av timpriser, dagspriser och månadspriser.
Om du har ett kvartsprisavtal kan du planera din elförbrukning när elpriset är som är billigast och minska din elproduktion när den är som dyrast.
Dagens elpris: 2 april 2026
SE1 - Luleå brukar ha ett lägre elpris än södra Sverige. Spotpriset som sätts på elbörsen, Nord Pool, omfattar ej kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader. Se timpriser, dagspriser, månadspriser samt prognos för aktuell månad hur högt månadspriset i april kommer att landa på.
Elområde SE1 omfattar norra Sverige: Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.
Elavtal med bäst rabatt just nu under april månad för boende i SE1 - Luleå. Läs mer hos elbolagen vilka avgifter som tillkommer på elavtalet i tillägg till spotpriset.
Se hur spotpriset är idag (2 april) fördelat per timme och kvart när det är som billigast vs. dyrast. Just nu (kl. 08:00 - 08:15) är spotpriset 51,48 öre/kWh, vilket är 46 % högre ↑ än dagens snittpris (35,24 öre/kWh). Använd Greenely med smarta funktioner för att styra ditt spotpris →
Morgondagens elpriser (3 april) visas efter kl. 13:30.
| Klockslag | Timpris |
|---|---|
| Kl. 00:00 | Lägsta spotpris 14,13 öre/kWh |
| Kl. 00:15 | 15,20 öre/kWh |
| Kl. 00:30 | 18,39 öre/kWh |
| Kl. 00:45 | 21,99 öre/kWh |
| Kl. 01:00 | 17,80 öre/kWh |
| Kl. 01:15 | 19,53 öre/kWh |
| Kl. 01:30 | 22,55 öre/kWh |
| Kl. 01:45 | 24,19 öre/kWh |
| Kl. 02:00 | 21,24 öre/kWh |
| Kl. 02:15 | 22,89 öre/kWh |
| Kl. 02:30 | 24,73 öre/kWh |
| Kl. 02:45 | 25,62 öre/kWh |
| Kl. 03:00 | 22,31 öre/kWh |
| Kl. 03:15 | 23,47 öre/kWh |
| Kl. 03:30 | 25,30 öre/kWh |
| Kl. 03:45 | 26,74 öre/kWh |
| Kl. 04:00 | 23,34 öre/kWh |
| Kl. 04:15 | 26,02 öre/kWh |
| Kl. 04:30 | 27,11 öre/kWh |
| Kl. 04:45 | 33,37 öre/kWh |
| Kl. 05:00 | 21,82 öre/kWh |
| Kl. 05:15 | 28,04 öre/kWh |
| Kl. 05:30 | 35,63 öre/kWh |
| Kl. 05:45 | 45,74 öre/kWh |
| Kl. 06:00 | 24,60 öre/kWh |
| Kl. 06:15 | 31,11 öre/kWh |
| Kl. 06:30 | 40,37 öre/kWh |
| Kl. 06:45 | 47,96 öre/kWh |
| Kl. 07:00 | 31,52 öre/kWh |
| Kl. 07:15 | 39,69 öre/kWh |
| Kl. 07:30 | 41,43 öre/kWh |
| Kl. 07:45 | 45,28 öre/kWh |
| Kl. 08:00 | Aktuellt spotpris 51,48 öre/kWh |
| Kl. 08:15 | 52,35 öre/kWh |
| Kl. 08:30 | 48,41 öre/kWh |
| Kl. 08:45 | 45,35 öre/kWh |
| Kl. 09:00 | 55,42 öre/kWh |
| Kl. 09:15 | 46,77 öre/kWh |
| Kl. 09:30 | 43,77 öre/kWh |
| Kl. 09:45 | 39,89 öre/kWh |
| Kl. 10:00 | 71,63 öre/kWh |
| Kl. 10:15 | 51,55 öre/kWh |
| Kl. 10:30 | 43,80 öre/kWh |
| Kl. 10:45 | 41,52 öre/kWh |
| Kl. 11:00 | 50,68 öre/kWh |
| Kl. 11:15 | 45,28 öre/kWh |
| Kl. 11:30 | 41,78 öre/kWh |
| Kl. 11:45 | 38,88 öre/kWh |
| Kl. 12:00 | 44,93 öre/kWh |
| Kl. 12:15 | 38,48 öre/kWh |
| Kl. 12:30 | 30,68 öre/kWh |
| Kl. 12:45 | 29,58 öre/kWh |
| Kl. 13:00 | 37,07 öre/kWh |
| Kl. 13:15 | 34,14 öre/kWh |
| Kl. 13:30 | 33,59 öre/kWh |
| Kl. 13:45 | 29,06 öre/kWh |
| Kl. 14:00 | 28,91 öre/kWh |
| Kl. 14:15 | 30,99 öre/kWh |
| Kl. 14:30 | 35,43 öre/kWh |
| Kl. 14:45 | 43,54 öre/kWh |
| Kl. 15:00 | 32,19 öre/kWh |
| Kl. 15:15 | 40,10 öre/kWh |
| Kl. 15:30 | 40,79 öre/kWh |
| Kl. 15:45 | 47,12 öre/kWh |
| Kl. 16:00 | 40,83 öre/kWh |
| Kl. 16:15 | 54,11 öre/kWh |
| Kl. 16:30 | 78,43 öre/kWh |
| Kl. 16:45 | Högsta spotpris 88,35 öre/kWh |
| Kl. 17:00 | 44,94 öre/kWh |
| Kl. 17:15 | 67,32 öre/kWh |
| Kl. 17:30 | 58,67 öre/kWh |
| Kl. 17:45 | 58,45 öre/kWh |
| Kl. 18:00 | 43,63 öre/kWh |
| Kl. 18:15 | 40,59 öre/kWh |
| Kl. 18:30 | 39,54 öre/kWh |
| Kl. 18:45 | 35,34 öre/kWh |
| Kl. 19:00 | 42,17 öre/kWh |
| Kl. 19:15 | 36,35 öre/kWh |
| Kl. 19:30 | 29,40 öre/kWh |
| Kl. 19:45 | 24,28 öre/kWh |
| Kl. 20:00 | 36,56 öre/kWh |
| Kl. 20:15 | 29,93 öre/kWh |
| Kl. 20:30 | 24,13 öre/kWh |
| Kl. 20:45 | 19,85 öre/kWh |
| Kl. 21:00 | 29,41 öre/kWh |
| Kl. 21:15 | 25,67 öre/kWh |
| Kl. 21:30 | 20,30 öre/kWh |
| Kl. 21:45 | 19,99 öre/kWh |
| Kl. 22:00 | 22,56 öre/kWh |
| Kl. 22:15 | 20,72 öre/kWh |
| Kl. 22:30 | 20,24 öre/kWh |
| Kl. 22:45 | 17,91 öre/kWh |
| Kl. 23:00 | 19,93 öre/kWh |
| Kl. 23:15 | 21,05 öre/kWh |
| Kl. 23:30 | 21,31 öre/kWh |
| Kl. 23:45 | 17,24 öre/kWh |
Se hur elpriset kommer att vara imorgon (3 april) i SE1 - Luleå jämfört med idag.
Styr din elförbrukning. Få tillgång till app, exklusivt nykundserbjudande och smart styrning av din elförbrukning via appen.
Spotpriset brukar ligga på en högre prisnivå under vardagar när det finns en högre efterfrågan på el. Idag har vi ett spotpris på 35,24 öre/kWh i SE1 - Luleå.
| Datum | Dagspris |
|---|---|
| Imorgon | Tillgängligt kl. 13:30 |
| Idag | 35,24 öre/kWh |
| 2026-04-01 | 11,25 öre/kWh |
| 2026-03-31 | 70,53 öre/kWh |
| 2026-03-30 | 22,21 öre/kWh |
| 2026-03-29 | 17,32 öre/kWh |
| 2026-03-28 | 14,76 öre/kWh |
| 2026-03-27 | 24,54 öre/kWh |
Se hur spotpriset har utvecklats över tid de senaste månaderna. I april ligger medelspotpriset på 23,25 öre/kWh i SE1 - Luleå, vilket är 2 % högre ↑ än spotpriset i mars månad.
| Månad | Månadspris |
|---|---|
| Mars 2026 | 22,75 öre/kWh |
| Februari 2026 | 98,75 öre/kWh |
| Januari 2026 | 93,91 öre/kWh |
| December 2025 | 31,62 öre/kWh |
| November 2025 | 36,97 öre/kWh |
| Oktober 2025 | 14,21 öre/kWh |
| September 2025 | 17,28 öre/kWh |
| Augusti 2025 | 23,74 öre/kWh |
| Juli 2025 | 13,59 öre/kWh |
| Juni 2025 | 3,05 öre/kWh |
| Maj 2025 | 14,09 öre/kWh |
| April 2025 | 14,39 öre/kWh |
Se hur det genomsnittliga spotpriset utvecklas över tid i april månad. Ju längre in i månaden vi befinner oss desto mer träffsäker prognos kommer du få på hur högt ditt elpris kommer att vara i april. Det rörliga elhandelspriset på ditt elavtal baseras på ett volymvägt genomsnitt av spotpriset för månadens alla timmar.
| Månad | Prognos |
|---|---|
| April | 23,25 öre/kWh |
Källa: Nordpoolgroup.com
Se prognos och utveckling för SE1 - Luleå under de senaste tre månaderna. Nuvarande månad bygger på en prognos där vi räknar på ett medelspotpris på antal dagar som varit i april månad. Läs mer om prognos för elpriset.
| Månad | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| April | 15,80 öre/kWh | 23,25 öre/kWh +47% |
| Mars | 12,88 öre/kWh | 98,75 öre/kWh +667% |
| Februari | 23,76 öre/kWh | 93,91 öre/kWh +295% |
Vi ser högre elpriser när det är vindstilla och lägre elpriser när vi har hög elproduktion från vindkraftverk. Just nu producerar vi 3659 MW från vindkraft i alla elområden vilket motsvarar 22 % av dess kapacitet (16300 MW). SE1 - Luleå har sin största elproduktion från vattenkraft och vindkraft. Se elproduktion och installerad effekt för mer detaljerad data.
Se hur mycket högre eller lägre elpriset är i övriga elområden jämfört med SE1 - Luleå.
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE1 - Luleå | 35,24 öre/kWh |
| SE2 - Sundsvall | 0 % skillnad |
| SE3 - Stockholm | 122 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 152 % högre ↑ |
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE1 - Luleå | 22,75 öre/kWh |
| SE2 - Sundsvall | 7 % lägre ↓ |
| SE3 - Stockholm | 158 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 272 % högre ↑ |
Elflöden mellan våra elområden och andra länder just nu. I SE1 - Luleå brukar vi ha överskott av el där vi ofta exporterar den mesta av elen till SE2 - Sundsvall.
| Export | Till | Flöde |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | 1980 MW |
| SE1 Luleå | Finland | 1806 MW |
| Import | Från | Flöde |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | NO4 Norge | 501 MW |
Nettoexport: 3285 MW
Källa: Statnett.no
Uppdaterad senast: 2026-04-02 kl. 08:00
Elpriset varierar från dag till dag där priset sätts på elbörsen dagen innan. Idag kostar elen 35,24 öre/kWh och är ett genomsnittspris för alla dygnets timmar.
Elpriset brukar vara billigast under natten och på helger då vi använder mindre el både i hemmen och i industrin. Undvik hög elförbrukning under höglasttimmar (timmar under en vecka med högst förbrukning). Använd vår hemsida för att hålla koll på timpriset i SE1 - Luleå.
SE1 - Luleå omfattar norra Sverige och brukar ha lägre elpris än elområden i söder på grund av högre elproduktion och lägre efterfrågan. Temperatur, pris på fossila bränslen, begränsad överföringskapacitet etc. är några av de faktorer som påverkar elpriset. Läs mer om faktorer som påverkar elpriset.