Sverige är uppdelat i fyra elområden från norr till söder. Se hur elpriset utvecklas i SE2 - Sundsvall och ta del av timpriser, dagspriser och månadspriser.
Om du har ett kvartsprisavtal kan du planera din elförbrukning när elpriset är som är billigast och minska din elproduktion när den är som dyrast.
Dagens elpris: 2 april 2026
SE2 - Sundsvall brukar ha ett lägre elpris än södra Sverige. Spotpriset som sätts på elbörsen, Nord Pool, omfattar ej kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader. Se timpriser, dagspriser, månadspriser samt prognos för aktuell månad hur högt månadspriset i april kommer att landa på.
Elområde SE2 omfattar norra Sverige: Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.
Elavtal med bäst rabatt just nu under april månad för boende i SE2 - Sundsvall. Läs mer hos elbolagen vilka avgifter som tillkommer på elavtalet i tillägg till spotpriset.
Se hur spotpriset är idag (2 april) fördelat per timme och kvart när det är som billigast vs. dyrast. Just nu (kl. 08:00 - 08:15) är spotpriset 51,51 öre/kWh, vilket är 47 % högre ↑ än dagens snittpris (35,16 öre/kWh). Använd Greenely med smarta funktioner för att styra ditt spotpris →
Morgondagens elpriser (3 april) visas efter kl. 13:30.
| Klockslag | Timpris |
|---|---|
| Kl. 00:00 | Lägsta spotpris 7,60 öre/kWh |
| Kl. 00:15 | 8,58 öre/kWh |
| Kl. 00:30 | 11,91 öre/kWh |
| Kl. 00:45 | 15,99 öre/kWh |
| Kl. 01:00 | 11,75 öre/kWh |
| Kl. 01:15 | 13,57 öre/kWh |
| Kl. 01:30 | 16,49 öre/kWh |
| Kl. 01:45 | 18,54 öre/kWh |
| Kl. 02:00 | 16,68 öre/kWh |
| Kl. 02:15 | 17,94 öre/kWh |
| Kl. 02:30 | 20,19 öre/kWh |
| Kl. 02:45 | 21,72 öre/kWh |
| Kl. 03:00 | 15,27 öre/kWh |
| Kl. 03:15 | 17,44 öre/kWh |
| Kl. 03:30 | 19,54 öre/kWh |
| Kl. 03:45 | 21,48 öre/kWh |
| Kl. 04:00 | 18,01 öre/kWh |
| Kl. 04:15 | 21,15 öre/kWh |
| Kl. 04:30 | 22,24 öre/kWh |
| Kl. 04:45 | 29,87 öre/kWh |
| Kl. 05:00 | 16,47 öre/kWh |
| Kl. 05:15 | 23,37 öre/kWh |
| Kl. 05:30 | 31,65 öre/kWh |
| Kl. 05:45 | 43,62 öre/kWh |
| Kl. 06:00 | 22,77 öre/kWh |
| Kl. 06:15 | 32,07 öre/kWh |
| Kl. 06:30 | 43,82 öre/kWh |
| Kl. 06:45 | 50,12 öre/kWh |
| Kl. 07:00 | 33,23 öre/kWh |
| Kl. 07:15 | 43,62 öre/kWh |
| Kl. 07:30 | 45,29 öre/kWh |
| Kl. 07:45 | 46,71 öre/kWh |
| Kl. 08:00 | Aktuellt spotpris 51,51 öre/kWh |
| Kl. 08:15 | 53,33 öre/kWh |
| Kl. 08:30 | 48,05 öre/kWh |
| Kl. 08:45 | 44,81 öre/kWh |
| Kl. 09:00 | 53,97 öre/kWh |
| Kl. 09:15 | 46,64 öre/kWh |
| Kl. 09:30 | 43,62 öre/kWh |
| Kl. 09:45 | 39,31 öre/kWh |
| Kl. 10:00 | 77,63 öre/kWh |
| Kl. 10:15 | 54,38 öre/kWh |
| Kl. 10:30 | 46,16 öre/kWh |
| Kl. 10:45 | 45,87 öre/kWh |
| Kl. 11:00 | 53,44 öre/kWh |
| Kl. 11:15 | 48,12 öre/kWh |
| Kl. 11:30 | 44,91 öre/kWh |
| Kl. 11:45 | 43,31 öre/kWh |
| Kl. 12:00 | 43,61 öre/kWh |
| Kl. 12:15 | 41,02 öre/kWh |
| Kl. 12:30 | 32,97 öre/kWh |
| Kl. 12:45 | 32,71 öre/kWh |
| Kl. 13:00 | 40,26 öre/kWh |
| Kl. 13:15 | 36,50 öre/kWh |
| Kl. 13:30 | 35,84 öre/kWh |
| Kl. 13:45 | 31,07 öre/kWh |
| Kl. 14:00 | 31,01 öre/kWh |
| Kl. 14:15 | 32,72 öre/kWh |
| Kl. 14:30 | 37,41 öre/kWh |
| Kl. 14:45 | 45,23 öre/kWh |
| Kl. 15:00 | 35,36 öre/kWh |
| Kl. 15:15 | 43,62 öre/kWh |
| Kl. 15:30 | 44,02 öre/kWh |
| Kl. 15:45 | 49,51 öre/kWh |
| Kl. 16:00 | 44,08 öre/kWh |
| Kl. 16:15 | 59,69 öre/kWh |
| Kl. 16:30 | 91,29 öre/kWh |
| Kl. 16:45 | Högsta spotpris 99,41 öre/kWh |
| Kl. 17:00 | 47,41 öre/kWh |
| Kl. 17:15 | 75,97 öre/kWh |
| Kl. 17:30 | 68,01 öre/kWh |
| Kl. 17:45 | 63,37 öre/kWh |
| Kl. 18:00 | 46,05 öre/kWh |
| Kl. 18:15 | 43,94 öre/kWh |
| Kl. 18:30 | 43,62 öre/kWh |
| Kl. 18:45 | 38,54 öre/kWh |
| Kl. 19:00 | 44,57 öre/kWh |
| Kl. 19:15 | 39,42 öre/kWh |
| Kl. 19:30 | 32,22 öre/kWh |
| Kl. 19:45 | 25,08 öre/kWh |
| Kl. 20:00 | 39,15 öre/kWh |
| Kl. 20:15 | 31,29 öre/kWh |
| Kl. 20:30 | 23,71 öre/kWh |
| Kl. 20:45 | 16,68 öre/kWh |
| Kl. 21:00 | 30,13 öre/kWh |
| Kl. 21:15 | 25,07 öre/kWh |
| Kl. 21:30 | 18,51 öre/kWh |
| Kl. 21:45 | 14,80 öre/kWh |
| Kl. 22:00 | 22,47 öre/kWh |
| Kl. 22:15 | 18,61 öre/kWh |
| Kl. 22:30 | 15,27 öre/kWh |
| Kl. 22:45 | 10,99 öre/kWh |
| Kl. 23:00 | 16,36 öre/kWh |
| Kl. 23:15 | 16,25 öre/kWh |
| Kl. 23:30 | 15,27 öre/kWh |
| Kl. 23:45 | 11,83 öre/kWh |
Se hur elpriset kommer att vara imorgon (3 april) i SE2 - Sundsvall jämfört med idag.
Styr din elförbrukning. Få tillgång till app, exklusivt nykundserbjudande och smart styrning av din elförbrukning via appen.
Spotpriset brukar ligga på en högre prisnivå under vardagar när det finns en högre efterfrågan på el. Idag har vi ett spotpris på 35,16 öre/kWh i SE2 - Sundsvall.
| Datum | Dagspris |
|---|---|
| Imorgon | Tillgängligt kl. 13:30 |
| Idag | 35,16 öre/kWh |
| 2026-04-01 | 6,55 öre/kWh |
| 2026-03-31 | 78,06 öre/kWh |
| 2026-03-30 | 21,70 öre/kWh |
| 2026-03-29 | 13,84 öre/kWh |
| 2026-03-28 | 12,30 öre/kWh |
| 2026-03-27 | 19,27 öre/kWh |
Se hur spotpriset har utvecklats över tid de senaste månaderna. I april ligger medelspotpriset på 20,85 öre/kWh i SE2 - Sundsvall, vilket är 1 % lägre ↓ än spotpriset i mars månad.
| Månad | Månadspris |
|---|---|
| Mars 2026 | 21,13 öre/kWh |
| Februari 2026 | 98,46 öre/kWh |
| Januari 2026 | 94,16 öre/kWh |
| December 2025 | 32,07 öre/kWh |
| November 2025 | 34,33 öre/kWh |
| Oktober 2025 | 13,47 öre/kWh |
| September 2025 | 16,32 öre/kWh |
| Augusti 2025 | 23,05 öre/kWh |
| Juli 2025 | 15,95 öre/kWh |
| Juni 2025 | 4,99 öre/kWh |
| Maj 2025 | 15,09 öre/kWh |
| April 2025 | 14,21 öre/kWh |
Se hur det genomsnittliga spotpriset utvecklas över tid i april månad. Ju längre in i månaden vi befinner oss desto mer träffsäker prognos kommer du få på hur högt ditt elpris kommer att vara i april. Det rörliga elhandelspriset på ditt elavtal baseras på ett volymvägt genomsnitt av spotpriset för månadens alla timmar.
| Månad | Prognos |
|---|---|
| April | 20,85 öre/kWh |
Källa: Nordpoolgroup.com
Se prognos och utveckling för SE2 - Sundsvall under de senaste tre månaderna. Nuvarande månad bygger på en prognos där vi räknar på ett medelspotpris på antal dagar som varit i april månad. Läs mer om prognos för elpriset.
| Månad | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| April | 10,95 öre/kWh | 20,85 öre/kWh +90% |
| Mars | 14,49 öre/kWh | 98,46 öre/kWh +580% |
| Februari | 24,31 öre/kWh | 94,16 öre/kWh +287% |
Vi ser högre elpriser när det är vindstilla och lägre elpriser när vi har hög elproduktion från vindkraftverk. Just nu producerar vi 3659 MW från vindkraft i alla elområden vilket motsvarar 22 % av dess kapacitet (16300 MW). SE2 - Sundsvall har sin största elproduktion från vattenkraft och vindkraft. Se elproduktion och installerad effekt för mer detaljerad data.
Se hur mycket högre eller lägre elpriset är i övriga elområden jämfört med SE2 - Sundsvall.
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE2 - Sundsvall | 35,16 öre/kWh |
| SE1 - Luleå | 0 % skillnad |
| SE3 - Stockholm | 123 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 152 % högre ↑ |
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE2 - Sundsvall | 21,13 öre/kWh |
| SE1 - Luleå | 8 % högre ↑ |
| SE3 - Stockholm | 178 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 300 % högre ↑ |
Elflöden mellan våra elområden och andra länder just nu. I SE2 - Sundsvall brukar vi ha överskott av el där vi ofta exporterar den mesta av elen till SE3 - Stockholm.
| Export | Till | Flöde |
|---|---|---|
| SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | 7578 MW |
| Import | Från | Flöde |
|---|---|---|
| SE2 Sundsvall | NO3 Norge | 192 MW |
| SE2 Sundsvall | NO4 Norge | 115 MW |
| SE2 Sundsvall | SE1 Luleå | 1980 MW |
Nettoexport: 5291 MW
Källa: Statnett.no
Uppdaterad senast: 2026-04-02 kl. 08:00
Elpriset varierar från dag till dag där priset sätts på elbörsen dagen innan. Idag kostar elen 35,16 öre/kWh och är ett genomsnittspris för alla dygnets timmar.
Elpriset brukar vara billigast under natten och på helger då vi använder mindre el både i hemmen och i industrin. Undvik hög elförbrukning under höglasttimmar (timmar under en vecka med högst förbrukning). Använd vår hemsida för att hålla koll på timpriset i SE2 - Sundsvall.
SE2 - Sundsvall omfattar norra Sverige och brukar ha lägre elpris än elområden i söder på grund av högre elproduktion och lägre efterfrågan. Temperatur, pris på fossila bränslen, begränsad överföringskapacitet etc. är några av de faktorer som påverkar elpriset. Läs mer om faktorer som påverkar elpriset.