Sverige är uppdelat i fyra elområden från norr till söder. Se hur elpriset utvecklas i SE2 - Sundsvall och ta del av timpriser, dagspriser och månadspriser.
Om du har ett kvartsprisavtal kan du planera din elförbrukning när elpriset är som är billigast och minska din elproduktion när den är som dyrast.
Dagens elpris: 17 maj 2026
Just nu vårrabatt upp till 1500 kr hos Vattenfall - Teckna elavtal senast 13 maj.
SE2 - Sundsvall brukar ha ett lägre elpris än södra Sverige. Spotpriset som sätts på elbörsen, Nord Pool, omfattar ej kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader. Se timpriser, dagspriser, månadspriser samt prognos för aktuell månad hur högt månadspriset i maj kommer att landa på.
Elområde SE2 omfattar norra Sverige: Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.
Elavtal med bäst rabatt just nu under maj månad för boende i SE2 - Sundsvall. Läs mer hos elbolagen vilka avgifter som tillkommer på elavtalet i tillägg till spotpriset.
Se hur spotpriset är idag (17 maj) fördelat per timme och kvart när det är som billigast vs. dyrast. Just nu (kl. 09:15 - 09:30) är spotpriset 27,27 öre/kWh, vilket är 53 % lägre ↓ än dagens snittpris (58,14 öre/kWh). Använd Greenely med smarta funktioner för att styra ditt spotpris →
Morgondagens elpriser (18 maj) visas efter kl. 13:30.
| Klockslag | Timpris |
|---|---|
| Kl. 00:00 | 84,79 öre/kWh |
| Kl. 00:15 | 79,74 öre/kWh |
| Kl. 00:30 | 74,30 öre/kWh |
| Kl. 00:45 | 72,19 öre/kWh |
| Kl. 01:00 | 76,80 öre/kWh |
| Kl. 01:15 | 72,10 öre/kWh |
| Kl. 01:30 | 70,15 öre/kWh |
| Kl. 01:45 | 63,36 öre/kWh |
| Kl. 02:00 | 69,08 öre/kWh |
| Kl. 02:15 | 66,75 öre/kWh |
| Kl. 02:30 | 63,81 öre/kWh |
| Kl. 02:45 | 57,70 öre/kWh |
| Kl. 03:00 | 64,88 öre/kWh |
| Kl. 03:15 | 64,47 öre/kWh |
| Kl. 03:30 | 64,42 öre/kWh |
| Kl. 03:45 | 53,42 öre/kWh |
| Kl. 04:00 | 52,90 öre/kWh |
| Kl. 04:15 | 59,51 öre/kWh |
| Kl. 04:30 | 65,89 öre/kWh |
| Kl. 04:45 | 69,24 öre/kWh |
| Kl. 05:00 | 56,93 öre/kWh |
| Kl. 05:15 | 64,22 öre/kWh |
| Kl. 05:30 | 68,46 öre/kWh |
| Kl. 05:45 | 70,87 öre/kWh |
| Kl. 06:00 | 63,13 öre/kWh |
| Kl. 06:15 | 70,73 öre/kWh |
| Kl. 06:30 | 78,29 öre/kWh |
| Kl. 06:45 | 79,85 öre/kWh |
| Kl. 07:00 | 89,00 öre/kWh |
| Kl. 07:15 | 88,08 öre/kWh |
| Kl. 07:30 | 77,01 öre/kWh |
| Kl. 07:45 | 67,05 öre/kWh |
| Kl. 08:00 | 92,38 öre/kWh |
| Kl. 08:15 | 71,56 öre/kWh |
| Kl. 08:30 | 53,30 öre/kWh |
| Kl. 08:45 | 21,29 öre/kWh |
| Kl. 09:00 | 44,63 öre/kWh |
| Kl. 09:15 | Aktuellt spotpris 27,27 öre/kWh |
| Kl. 09:30 | 20,59 öre/kWh |
| Kl. 09:45 | 15,52 öre/kWh |
| Kl. 10:00 | 21,82 öre/kWh |
| Kl. 10:15 | 20,31 öre/kWh |
| Kl. 10:30 | 15,09 öre/kWh |
| Kl. 10:45 | 13,19 öre/kWh |
| Kl. 11:00 | 15,09 öre/kWh |
| Kl. 11:15 | 13,42 öre/kWh |
| Kl. 11:30 | 11,94 öre/kWh |
| Kl. 11:45 | 10,08 öre/kWh |
| Kl. 12:00 | 11,03 öre/kWh |
| Kl. 12:15 | 10,89 öre/kWh |
| Kl. 12:30 | 10,21 öre/kWh |
| Kl. 12:45 | 9,35 öre/kWh |
| Kl. 13:00 | 9,49 öre/kWh |
| Kl. 13:15 | 9,47 öre/kWh |
| Kl. 13:30 | 9,45 öre/kWh |
| Kl. 13:45 | 9,43 öre/kWh |
| Kl. 14:00 | 9,60 öre/kWh |
| Kl. 14:15 | 9,60 öre/kWh |
| Kl. 14:30 | Lägsta spotpris 8,94 öre/kWh |
| Kl. 14:45 | 10,07 öre/kWh |
| Kl. 15:00 | 9,05 öre/kWh |
| Kl. 15:15 | 11,68 öre/kWh |
| Kl. 15:30 | 19,77 öre/kWh |
| Kl. 15:45 | 34,15 öre/kWh |
| Kl. 16:00 | 16,24 öre/kWh |
| Kl. 16:15 | 29,86 öre/kWh |
| Kl. 16:30 | 69,27 öre/kWh |
| Kl. 16:45 | 102,17 öre/kWh |
| Kl. 17:00 | 53,77 öre/kWh |
| Kl. 17:15 | 81,07 öre/kWh |
| Kl. 17:30 | 93,23 öre/kWh |
| Kl. 17:45 | 109,66 öre/kWh |
| Kl. 18:00 | 72,11 öre/kWh |
| Kl. 18:15 | 81,11 öre/kWh |
| Kl. 18:30 | 89,71 öre/kWh |
| Kl. 18:45 | 109,61 öre/kWh |
| Kl. 19:00 | 86,12 öre/kWh |
| Kl. 19:15 | 91,48 öre/kWh |
| Kl. 19:30 | 96,60 öre/kWh |
| Kl. 19:45 | 102,95 öre/kWh |
| Kl. 20:00 | 99,94 öre/kWh |
| Kl. 20:15 | 97,94 öre/kWh |
| Kl. 20:30 | 85,88 öre/kWh |
| Kl. 20:45 | 84,11 öre/kWh |
| Kl. 21:00 | 109,61 öre/kWh |
| Kl. 21:15 | 109,60 öre/kWh |
| Kl. 21:30 | 94,83 öre/kWh |
| Kl. 21:45 | 81,00 öre/kWh |
| Kl. 22:00 | Högsta spotpris 110,03 öre/kWh |
| Kl. 22:15 | 88,56 öre/kWh |
| Kl. 22:30 | 81,10 öre/kWh |
| Kl. 22:45 | 69,81 öre/kWh |
| Kl. 23:00 | 81,10 öre/kWh |
| Kl. 23:15 | 78,92 öre/kWh |
| Kl. 23:30 | 75,62 öre/kWh |
| Kl. 23:45 | 69,51 öre/kWh |
Se hur elpriset kommer att vara imorgon (18 maj) i SE2 - Sundsvall jämfört med idag.
Styr din elförbrukning. Få tillgång till app, exklusivt nykundserbjudande och smart styrning av din elförbrukning via appen.
Spotpriset brukar ligga på en högre prisnivå under vardagar när det finns en högre efterfrågan på el. Idag har vi ett spotpris på 58,14 öre/kWh i SE2 - Sundsvall.
| Datum | Dagspris |
|---|---|
| Imorgon | Tillgängligt kl. 13:30 |
| Idag | 58,14 öre/kWh |
| 2026-05-16 | 85,03 öre/kWh |
| 2026-05-15 | 78,42 öre/kWh |
| 2026-05-14 | 25,80 öre/kWh |
| 2026-05-13 | 80,14 öre/kWh |
| 2026-05-12 | 115,67 öre/kWh |
| 2026-05-11 | 113,91 öre/kWh |
Se hur spotpriset har utvecklats över tid de senaste månaderna. I maj ligger medelspotpriset på 67,35 öre/kWh i SE2 - Sundsvall, vilket är 151 % högre ↑ än spotpriset i april månad.
| Månad | Månadspris |
|---|---|
| April 2026 | 26,85 öre/kWh |
| Mars 2026 | 21,13 öre/kWh |
| Februari 2026 | 98,46 öre/kWh |
| Januari 2026 | 94,16 öre/kWh |
| December 2025 | 32,07 öre/kWh |
| November 2025 | 34,33 öre/kWh |
| Oktober 2025 | 13,47 öre/kWh |
| September 2025 | 16,32 öre/kWh |
| Augusti 2025 | 23,05 öre/kWh |
| Juli 2025 | 15,95 öre/kWh |
| Juni 2025 | 4,99 öre/kWh |
| Maj 2025 | 15,09 öre/kWh |
Se hur det genomsnittliga spotpriset utvecklas över tid i maj månad. Ju längre in i månaden vi befinner oss desto mer träffsäker prognos kommer du få på hur högt ditt elpris kommer att vara i maj. Det rörliga elhandelspriset på ditt elavtal baseras på ett volymvägt genomsnitt av spotpriset för månadens alla timmar.
| Månad | Prognos |
|---|---|
| Maj | 67,35 öre/kWh |
Källa: Nordpoolgroup.com
Se prognos och utveckling för SE2 - Sundsvall under de senaste tre månaderna. Nuvarande månad bygger på en prognos där vi räknar på ett medelspotpris på antal dagar som varit i maj månad. Läs mer om prognos för elpriset.
| Månad | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Maj | 14,21 öre/kWh | 67,35 öre/kWh +374% |
| April | 10,95 öre/kWh | 21,13 öre/kWh +93% |
| Mars | 14,49 öre/kWh | 98,46 öre/kWh +580% |
Vi ser högre elpriser när det är vindstilla och lägre elpriser när vi har hög elproduktion från vindkraftverk. Just nu producerar vi 2836 MW från vindkraft i alla elområden vilket motsvarar 17 % av dess kapacitet (16300 MW). SE2 - Sundsvall har sin största elproduktion från vattenkraft och vindkraft. Se elproduktion och installerad effekt för mer detaljerad data.
Se hur mycket högre eller lägre elpriset är i övriga elområden jämfört med SE2 - Sundsvall.
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE2 - Sundsvall | 58,14 öre/kWh |
| SE1 - Luleå | 15 % lägre ↓ |
| SE3 - Stockholm | 23 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 47 % högre ↑ |
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE2 - Sundsvall | 26,85 öre/kWh |
| SE1 - Luleå | 3 % lägre ↓ |
| SE3 - Stockholm | 109 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 148 % högre ↑ |
Elflöden mellan våra elområden och andra länder just nu. I SE2 - Sundsvall brukar vi ha överskott av el där vi ofta exporterar den mesta av elen till SE3 - Stockholm.
| Export | Till | Flöde |
|---|---|---|
| SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | 2140 MW |
| SE2 Sundsvall | NO3 Norge | 537 MW |
| SE2 Sundsvall | NO4 Norge | 37 MW |
| Import | Från | Flöde |
|---|---|---|
| SE2 Sundsvall | SE1 Luleå | 481 MW |
Nettoexport: 2233 MW
Källa: Statnett.no
Uppdaterad senast: 2026-05-17 kl. 09:20
Elpriset varierar från dag till dag där priset sätts på elbörsen dagen innan. Idag kostar elen 58,14 öre/kWh och är ett genomsnittspris för alla dygnets timmar.
Elpriset brukar vara billigast under natten och på helger då vi använder mindre el både i hemmen och i industrin. Undvik hög elförbrukning under höglasttimmar (timmar under en vecka med högst förbrukning). Använd vår hemsida för att hålla koll på timpriset i SE2 - Sundsvall.
SE2 - Sundsvall omfattar norra Sverige och brukar ha lägre elpris än elområden i söder på grund av högre elproduktion och lägre efterfrågan. Temperatur, pris på fossila bränslen, begränsad överföringskapacitet etc. är några av de faktorer som påverkar elpriset. Läs mer om faktorer som påverkar elpriset.